אפיק נשים Epic 4/3mm Chest Zip
אפיק נשים Epic 4/3mm Chest Zip
₪1,200
2027 חליפה ארוכה לנשים 4/3 מ״מ עם רוכסן בחזה
תיאור
האפיק לנשים של אוניל היא חליפה גמישה ומחממת, בעובי 4/3 מ״מ ועם רוכסן F.U.Z.E. בחזה. היא מתאימה למים של 8 עד 17 מעלות, לגלישה, לקייט ולווייק.

הרוכסן צף, שומר אותך יבשה ומשאיר חופש תנועה מלא. הניאופרן הוא UltraFlex, נמתח לכל הכיוונים, והשכבה החיצונית שלו עמידה ולא נתפסת בסקוץ'. אזורי החתירה בנויים בלי תפרים, ובברכיים יש מגני Krypto Knee Padz.

המידות במלאי: 6, 8 ו-10. את המידה בוחרים לפי טבלת המידות: גובה, משקל, היקף חזה והיקף מותניים.
תכונות עיקריות
- רוכסן F.U.Z.E. בחזה – רוכסן צף ששומר יבש ומשאיר חופש תנועה
- אזורי חתירה ללא תפרים
- Krypto Knee Padz – מגני ברכיים ארגונומיים
- ניאופרן UltraFlex – נמתח לכל הכיוונים ולא נתפס בסקוץ'
טבלת מידות
| מידה | 2 | 4 | 6 | 6-T | 8-S | 8 | 8-T | 10-S | 10 | 10-T | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 166-171 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 164-169 | 168-173 | 171-177 | 170-175 | 173-178 |
| משקל (ק״ג) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-59 | 52-59 | 54-61 | 57-64 | 57-66 | 59-68 | 61-70 | 64-73 | 68-77 |
| היקף חזה (ס״מ) | 76-81 | 77-83 | 80-85 | 80-85 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 90-95 | 94-99 |
| היקף מותניים (ס״מ) | 62-67 | 64-69 | 66-71 | 66-71 | 69-74 | 69-74 | 69-74 | 74-77 | 74-77 | 74-77 | 77-81 | 79-85 |
תכונות עיקריות
רוכסן F.U.Z.E. בחזה
רוכסן צף ששומר יבש ומשאיר חופש תנועה
אזורי חתירה ללא תפרים
Krypto Knee Padz
מגני ברכיים ארגונומיים
ניאופרן UltraFlex
נמתח לכל הכיוונים ולא נתפס בסקוץ'
מאפיינים טכניים
רוכסן F.U.Z.E. בחזהמערכת רוכסן החזה של אוניל. הרוכסן צף, שומר אותך יבשה ומשאיר את החליפה גמישה. |
Krypto Knee Padzמגני ברכיים ארגונומיים. |
ניאופרן UltraFlexניאופרן שנמתח לכל הכיוונים, עם שכבה חיצונית עמידה שלא נתפסת בסקוץ' ולא נקרעת. |
טבלת מידות
| מידה | 2 | 4 | 6 | 6-T | 8-S | 8 | 8-T | 10-S | 10 | 10-T | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 166-171 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 164-169 | 168-173 | 171-177 | 170-175 | 173-178 |
| משקל (ק״ג) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-59 | 52-59 | 54-61 | 57-64 | 57-66 | 59-68 | 61-70 | 64-73 | 68-77 |
| היקף חזה (ס״מ) | 76-81 | 77-83 | 80-85 | 80-85 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 90-95 | 94-99 |
| היקף מותניים (ס״מ) | 62-67 | 64-69 | 66-71 | 66-71 | 69-74 | 69-74 | 69-74 | 74-77 | 74-77 | 74-77 | 77-81 | 79-85 |




