אפיק נשים Women's Epic 3/2mm Chest Zip
אפיק נשים Women's Epic 3/2mm Chest Zip
₪1,100
2027 חליפה ארוכה לנשים 3/2 מ״מ עם רוכסן בחזה
תיאור
חליפת הגלישה הארוכה Epic 3/2 לנשים מיועדת לגולשות מתחילות ולגולשות ברמת ביניים, לגלישה, לקייט ולווייק בטמפרטורות מים מתונות או חמימות. העובי שלה הוא 3/2 מ״מ, ומערכת הסגירה F.U.Z.E. כוללת רוכסן צף באזור החזה ונועדה לשמור על יובש ולאפשר תנועה חופשית. התפרים מודבקים ומשלבים תפירה עיוורת.
הניאופרן הגמיש UltraFlex כולל מעטפת חיצונית עמידה בפני משיכות והיתפסויות בסקוץ'. באזורי החתירה אין תפרים, ובברכיים יש הגנה ייעודית. כך מתקבלת חליפה שמחברת בין גמישות, הגנה לברכיים והתאמה לגלישה במגוון ענפי מים.
תכונות עיקריות
- סגירת F.U.Z.E. עם רוכסן צף בחזה
- אזורי חתירה ללא תפרים
- מגני ברכיים Krypto Knee Padz
- ניאופרן UltraFlex גמיש במיוחד
טבלת מידות
| מידות | 2 | 4 | 6 | 6-T | 8-S | 8 | 8-T | 10-S | 10 | 10-T | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 166-171 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 164-169 | 168-173 | 171-177 | 170-175 | 173-178 |
| משקל (ק״ג) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-59 | 52-59 | 54-61 | 57-64 | 57-66 | 59-68 | 61-70 | 64-73 | 68-77 |
| היקף חזה (ס״מ) | 76-81 | 77-83 | 80-85 | 80-85 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 90-95 | 94-99 |
| היקף מותניים (ס״מ) | 62-67 | 64-69 | 66-71 | 66-71 | 69-74 | 69-74 | 69-74 | 74-77 | 74-77 | 74-77 | 77-81 | 79-85 |
תכונות עיקריות
סגירת F.U.Z.E. עם רוכסן צף בחזה
רוכסן צף ששומר יבש ומשאיר חופש תנועה
אזורי חתירה ללא תפרים
מגני ברכיים Krypto Knee Padz
הגנה ארגונומית לברכיים
ניאופרן UltraFlex גמיש במיוחד
נמתח לכל הכיוונים ולא נתפס בסקוץ'
מאפיינים טכניים
![]() |
סגירת F.U.Z.E.מערכת רוכסן החזה של O'Neill, עם רוכסן צף. היא מסייעת לשמור על יובש ומאפשרת חופש תנועה. |
![]() |
Krypto Knee Padzמגני ברכיים ארגונומיים. |
UltraFlexניאופרן גמיש במיוחד, עם שכבה חיצונית עמידה בפני משיכות והיתפסויות בסקוץ'. |
טבלת מידות
| מידות | 2 | 4 | 6 | 6-T | 8-S | 8 | 8-T | 10-S | 10 | 10-T | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 166-171 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 164-169 | 168-173 | 171-177 | 170-175 | 173-178 |
| משקל (ק״ג) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-59 | 52-59 | 54-61 | 57-64 | 57-66 | 59-68 | 61-70 | 64-73 | 68-77 |
| היקף חזה (ס״מ) | 76-81 | 77-83 | 80-85 | 80-85 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 90-95 | 94-99 |
| היקף מותניים (ס״מ) | 62-67 | 64-69 | 66-71 | 66-71 | 69-74 | 69-74 | 69-74 | 74-77 | 74-77 | 74-77 | 77-81 | 79-85 |













