Sky Free 2026
Sky Free 2026
Sky Free 2026: ✓ יעילות גלישה ושיפור יציבות ✓ היגוי קל להתקדמות מהירה ✓ בנייה עמידה.
- תיאור
- מידע נוסף
- תצוגת תלת מימד
- סרטונים
- תכונות עיקריות
- מאפיינים טכניים
- פרופיל ביצועים
- טבלת מידות
- מצא את המידה שלך
- גולשים ממליצים
תיאור
חווית גלישה יוצאת דופן
מעוצב כדי להציע גלישה יוצאת דופן, המראות מוקדמות וביצועים יציבים, ה-Sky Free מספק שליטה חלקה וצפויה שעוזרת לגולשים להתקדם בביטחון.
בין אם אתה רק מתחיל או משפר את הכישורים שלך, הבורד הזה עושה את ההתקדמות לקלה ומהנה.
מאפיינים עיקריים
- צורה ארוכה וצרה לשיפור היעילות בהמראה ומסלול ישר.
- חיתוכים בזנב לשחרור נקי מהמים.
- דק מעט שקוע להגברת היציבות ושליטה אינטואיטיבית על ההיגוי.
- קווי תחתית נקיים ופרופיל רוקר נמוך לתמיכה בהמראה מוקדמת.
- קצה מעוגל להבטחת נגיעות נייטרליות ומחמירות.
בנייה עמידה במיוחד
בנוי להחזיק מעמד, ה-Sky Free מציע בניית Vacuum Epoxy מוצקה עם ליבת Bamboo Sandwich בגדלים 5'8" ו-5'11", מה שמבטיח עמידות וחוזק מצוינים.
המודל הגדול יותר בגובה 6'2" מציג את טכנולוגיית Dura Shield החדשה (DST), בניית שכבת עליונה עמידה בפני שריטות ופגיעות להוספת הגנה ועמידות.
יציבות
יציבות מרבית והיגוי קל הופכים את ה-Sky Free לאידיאלי להתקדמות מהירה לכל רמת גולש.
יציבות בקו ישר
שיפור במעקב ואיזון בקו ישר מספק רכיבות חלקות ומבוקרות יותר והיגוי קל לפני ההמראה.
מידות זמינות
ה-Sky Free זמין בגדלים:
- 5'8" x 26" (105 ליטר)
- 5'11" x 27" (120 ליטר)
- 6'2" x 28" (135 ליטר / DST)
| מפרט | 5'8" | 5'11" | 6'2" |
|---|---|---|---|
| Size | 5'8" | 5'11" | |
| Volume | 105 l | 120 l | |
| Width | 26" / 66 cm | 27" / 68.5 cm | |
| Length | 5'8" / 172 cm | 5'11" / 180 cm | |
| Thickness | 4.8" / 12 cm | 5.1" / 13 cm | |
| Weight (WEIGHT TOLERANCE: +/- 6% POSSIBLE) | 6.9 kg | 7.4 kg | |
| Fittings | 2 x US Track 10" | 2 x US Track 10" | |
| Rec. User Weight | < 125 kg | < 140 kg | |
| Footstrap Options | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | |
| Color Code | P 165 C / P 2097 C | P 165 C / P 2097 C |
הבורד תומך במגוון רחב של גולשים המעוניינים לחקור את Wing Foiling עם יציבות, גלישה וקלה.
חווה גלישה קלה ויציבות מקסימלית עם ה-DUOTONE Sky Free – שעוצב כדי להפוך את ה-wing foiling לקל ומהנה עבור כולם!
מידע נוסף
| מידה | 5'11" x 27" (120 l), 5'8" x 26" (105 l), 6'2" x 28" (135 l / DST) |
|---|
תצוגת תלת מימד
סרטונים
תכונות עיקריות
יציבות
יציבות מרבית והיגוי קל הופכים את ה-Sky Free לאידיאלי להתקדמות מהירה לכל רמת רוכב.
יציבות בקו ישר
שיפור במעקב ואיזון בקו ישר מספק רכיבות חלקות ומבוקרות יותר והיגוי קל לפני ההמראה.
יציבות
יציבות מרבית והיגוי קל הופכים את ה-Sky Free לאידיאלי להתקדמות מהירה לכל רמת רוכב.
מאפיינים טכניים
קו מתאר אופטימלי
צורה ארוכה וצרה משפרת את יעילות ההמראה ואת יציבות הקו הישר לביצועים צפויים.
חיתוכים בזנב
חיתוכים בזנב מסייעים בשחרור מים, מה שמאפשר מעברים חלקים מהטקסי להמראה.
דק רדוד
דק מעט רדוד מגדיל את יציבות הרוכב ומשפר את הקשר עם הפויל.
קצה מסילה
מסילות מעוגלות מספקות נגיעות נייטרליות ומחילות ומעברים ללא מאמץ.
בנייה
5'8" ו-5'11": בניית אפוקסי ריק עם שכבת סנדוויץ' במבוק לעמידות קלה.
6'2": בנוי בטכנולוגיית Dura Shield (DST) – בניית שכבת עליונה עמידה נגד שריטות ופגיעות למקסימום עמידות.
קונטורים תחתונים
קונטורים נקיים ורוקר נמוך מקדמים הרמה מוקדמת והאצה חלקה.
פרופיל ביצועים
12 / 20
קטן / פיתולי
12 / 20
קפיצים / טריקים
20 / 20
שייט / מניפולציות
18 / 20
ללמוד / להתקדם
16 / 20
נגיש
11 / 20
קומפקטי
טבלת מידות
| מפרט | 5'8" | 5'11" | 6'2" |
|---|---|---|---|
| Size | 5'8" | 5'11" | |
| Volume | 105 l | 120 l | |
| Width | 26" / 66 cm | 27" / 68.5 cm | |
| Length | 5'8" / 172 cm | 5'11" / 180 cm | |
| Thickness | 4.8" / 12 cm | 5.1" / 13 cm | |
| Weight (WEIGHT TOLERANCE: +/- 6% POSSIBLE) | 6.9 kg | 7.4 kg | |
| Fittings | 2 x US Track 10" | 2 x US Track 10" | |
| Rec. User Weight | < 125 kg | < 140 kg | |
| Footstrap Options | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | |
| Color Code | P 165 C / P 2097 C | P 165 C / P 2097 C |
מצא את המידה שלך
בחר לפי משקל הגוף ועוצמת הרוח — הגודל המומלץ מוצג בטבלה
| משקל רוח | 7 – 10 Ktn (3 Bft) | 11 – 15 Ktn (4 Bft) | 16 – 21 Ktn (5 Bft) | 22 – 27 Ktn (6 Bft) | 28 – 33 Ktn (7 Bft) | 34 – 40 Ktn (8 Bft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 45 KG | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A |
| 46 – 50 KG | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A |
| 51 – 55 KG | 5'8":5'8":N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A |
| 56 – 60 KG | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A | 5'8":N/A:N/A |
| 61 – 65 KG | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A |
| 66 – 70 KG | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A | 5'8":5'8":N/A |
| 71 – 75 KG | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":N/A | 5'11":5'8":N/A |
| 76 – 80 KG | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":N/A |
| 81 – 85 KG | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":N/A |
| 86 – 90 KG | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":N/A |
| 91 – 95 KG | N/A:5'11":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'8":N/A |
| 96 – 100 KG | N/A:5'11":5'8" | N/A:5'11":5'8" | N/A:5'11":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'11":5'8" | 5'11":5'8":N/A |
| > 100 KG | N/A:5'11":5'8" | N/A:5'11":5'8" | N/A:5'11":5'8" | N/A:5'11":5'8" | 5'11":5'8":5'8" | 5'11":5'8":N/A |
גולשים ממליצים
"ה-Sky Free מרגיש אינטואיטיבי להפליא מהריצה הראשונה. הוא מרים אותך על הפויל מוקדם, נשאר יציב במהלך המעברים ומרגיש את ההתקדמות טבעית ומהנה — לא משנה מה רמתך."














