ריאקטור-2 Reactor-2 3/2mm Back Zip

Author : oshri masas

ריאקטור-2 Reactor-2 3/2mm Back Zip

2027 חליפה ארוכה 3/2 מ״מ

נקה

תיאור

חליפת הגלישה הארוכה Reactor-2 3/2 מ״מ Back Zip של O'Neill משלבת גמישות ועמידות, עם דגש על ביצועים ותמורה טובה למחיר. העובי הוא 3/2 מ״מ, ורוכסן אחורי מאפשר כניסה נוחה לחליפה.

החליפה כוללת משטח Smoothskin עמיד לרוח ותפרים שטוחים ונושמים במיקומים שנבחרו בקפידה. בנוסף, היא כוללת צווארון עם אטימה מתכווננת, כיס נסתר למפתח ומגני ברכיים Krypto Knee Padz. בחליפה משולב גם חומר UltraFlex Composite.

תכונות עיקריות

  • רוכסן אחורי ללבישה נוחה
  • Smoothskin עמיד לרוח
  • מיקום תפרים אסטרטגי
  • צווארון עם אטימה מתכווננת
  • כיס מפתח נסתר
  • Krypto Knee Padz
  • תפרים שטוחים ונושמים
  • UltraFlex Composite

טבלת מידות

מידות XS S MS M MT LS L LT XLS XL XXL XXXL
גובה (ס״מ) 170 – 175 173 – 178 169 – 174 175 – 180 185 – 191 171 – 177 178 – 190 188 – 193 174 – 179 180 – 185 183 – 188 183 – 191
משקל (ק״ג) 57 – 64 64 – 70 66 – 75 70 – 77 73 – 82 73 – 82 77 – 86 82 – 91 82 – 91 86 – 95 95 – 104 104 – 114
היקף חזה (ס״מ) 92 – 95 95 – 99 99 – 104 99 – 104 99 – 104 104 – 110 104 – 110 104 – 110 110 – 116 110 – 116 116 – 123 123 – 129
היקף מותניים (ס״מ) 72 – 74 74 – 78 78 – 83 78 – 83 78 – 83 83 – 88 83 – 88 83 – 88 88 – 93 88 – 93 93 – 99 99 – 111

קישור לעמוד המוצר 5040 באתר היצרן

מידע נוסף

צבע

⁦אפור⁩, ⁦שחור / דייגלו⁩, ⁦שחור / כחול⁩, ⁦שחור⁩

מידה

, , , , , , , , , , , ,

עונה

חורף 26/27

תכונות עיקריות

רוכסן אחורי ללבישה נוחה

Smoothskin עמיד לרוח

מיקום תפרים אסטרטגי

צווארון עם אטימה מתכווננת

כיס מפתח נסתר

Krypto Knee Padz

תפרים שטוחים ונושמים

UltraFlex Composite

טבלת מידות

מידות XS S MS M MT LS L LT XLS XL XXL XXXL
גובה (ס״מ) 170 – 175 173 – 178 169 – 174 175 – 180 185 – 191 171 – 177 178 – 190 188 – 193 174 – 179 180 – 185 183 – 188 183 – 191
משקל (ק״ג) 57 – 64 64 – 70 66 – 75 70 – 77 73 – 82 73 – 82 77 – 86 82 – 91 82 – 91 86 – 95 95 – 104 104 – 114
היקף חזה (ס״מ) 92 – 95 95 – 99 99 – 104 99 – 104 99 – 104 104 – 110 104 – 110 104 – 110 110 – 116 110 – 116 116 – 123 123 – 129
היקף מותניים (ס״מ) 72 – 74 74 – 78 78 – 83 78 – 83 78 – 83 83 – 88 83 – 88 83 – 88 88 – 93 88 – 93 93 – 99 99 – 111

אתר היצרן

לעמוד המוצר באתר היצרן