הייפרפריק Hyperfreak 1.5mm L/S Top
Author : oshri masas
הייפרפריק Hyperfreak 1.5mm L/S Top
₪599
2027 חולצת נאופרן 1.5 מ״מ
תיאור
חולצת נאופרן ארוכת שרוולים Hyperfreak בעובי 1.5 מ״מ מיועדת לגלישה במים חמים. היא משלבת Recycled TechnoButter 3 ו-TB3X, עם סיבים ממוחזרים בבטנות הבד.
הנאופרן קל ב-20% וסופג 30% פחות מים מכל נאופרן פרימיום אחר. המבנה כולל בידוד הפיך באזור הגוף, מינימום תפרים וכיס עם רוכסן.
תכונות עיקריות
- שרוך כיוונון לחיבור למכנסי גלישה
- בידוד הפיך באזור הגוף
- מבנה עם מינימום תפרים
- נאופרן עם צדפות ממוחזרות ו-Eco Carbon Black
- בטנות המכילות סיבים ממוחזרים ועשויות מחוטים שנצבעו בתהליך Dope-Dyed
- הדבקת שכבות הנאופרן בדבק Aqua Alpha ללא ממסים
- כיס עם רוכסן
- תפרים שטוחים ונושמים (Flatlock)
- Recycled TechnoButter 3 בגוף ובחלק התחתון של השרוולים
- Recycled TechnoButter 3X בזרועות ובכתפיים
טבלת מידות
| מידות | XXS | XS | S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 167-172 | 170-175 | 173-178 | 169-174 | 175-186 | 185-191 | 171-177 | 178-190 | 188-193 | 174-179 | 180-187 | 183-188 | 183-191 |
| משקל (ק״ג) | 52-60 | 57-64 | 61-70 | 64-73 | 68-79 | 73-82 | 73-82 | 77-86 | 82-91 | 82-91 | 86-95 | 95-104 | 104-113 |
| היקף חזה (ס״מ) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 98-103 | 98-103 | 103-108 | 103-108 | 104-110 | 108-113 | 108-113 | 113-118 | 119-124 |
| היקף מותניים (ס״מ) | 68-73 | 71-76 | 74-79 | 77-83 | 77-83 | 77-83 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 88-93 | 88-93 | 93-98 | 98-110 |
מידע נוסף
| צבע | אפור כהה / כחול |
|---|---|
| מידה | |
| עונה | חורף 26/27 |
תכונות עיקריות
שרוך כיוונון לחיבור למכנסי גלישה
בידוד הפיך באזור הגוף
מבנה עם מינימום תפרים
נאופרן עם צדפות ממוחזרות ו-Eco Carbon Black
בטנות המכילות סיבים ממוחזרים ועשויות מחוטים שנצבעו בתהליך Dope-Dyed
הדבקת שכבות הנאופרן בדבק Aqua Alpha ללא ממסים
כיס עם רוכסן
תפרים שטוחים ונושמים (Flatlock)
Recycled TechnoButter 3 בגוף ובחלק התחתון של השרוולים
Recycled TechnoButter 3X בזרועות ובכתפיים
מאפיינים טכניים
Recycled Oyster Shells
צדפות ממוחזרות מחליפות אבקת סידן פחמתי, המהווה כ-10% מהנאופרן.
Eco Carbon Black
הפחמן השחור שבנאופרן מופק מצמיגים משומשים באמצעות חימום בטמפרטורה גבוהה.
Limestone Neoprene
אבן גיר משמשת מאז 1996 כתחליף לפטרוכימיקלים בנאופרן.
SOLVENT-FREE LAMINATION
דבק Aqua-Alpha ללא ממסים מחבר את בטנת החליפה לשכבת הקצף הפנימית.
Dope Dyed Yarn
הצבע מוחדר לסיבי החוט לפני טווייתם, בתהליך שנועד לחסוך במים ובאנרגיה ולהפחית זיהום מים.
טבלת מידות
| מידות | XXS | XS | S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 167-172 | 170-175 | 173-178 | 169-174 | 175-186 | 185-191 | 171-177 | 178-190 | 188-193 | 174-179 | 180-187 | 183-188 | 183-191 |
| משקל (ק״ג) | 52-60 | 57-64 | 61-70 | 64-73 | 68-79 | 73-82 | 73-82 | 77-86 | 82-91 | 82-91 | 86-95 | 95-104 | 104-113 |
| היקף חזה (ס״מ) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 98-103 | 98-103 | 103-108 | 103-108 | 104-110 | 108-113 | 108-113 | 113-118 | 119-124 |
| היקף מותניים (ס״מ) | 68-73 | 71-76 | 74-79 | 77-83 | 77-83 | 77-83 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 88-93 | 88-93 | 93-98 | 98-110 |




