אפיק נשים Epic 4/3mm Back Zip
אפיק נשים Epic 4/3mm Back Zip
₪1,200
2027 חליפה ארוכה לנשים 4/3 מ״מ עם רוכסן אחורי
תיאור
חליפת הגלישה לנשים O'Neill Epic בעובי 4/3 מ״מ מיועדת לגלישת גלים, לקייט ולווייק. היא מתאימה למים בטמפרטורה של 8 עד 17 מעלות.

החליפה עשויה 100% UltraFlex, ניאופרן גמיש במיוחד עם שכבה חיצונית עמידה בפני משיכות והיתפסות בסקוץ'. הרוכסן האחורי מאפשר לבישה והורדה נוחות של החליפה ומספק אטימה למים. הצווארון כולל סגירה כפולה, ובגב התחתון של החליפה יש אזור ללא תפרים, המכונה LSD.
התפרים משלבים הדבקה ותפירה עיוורת, ואוטמים את החיבורים בין חלקי הניאופרן תוך שמירה על גמישות. החליפה מתאפיינת במיעוט תפרים וכוללת גם חיזוקי ברכיים Krypto Armor Knee Padz, תפר עיגון בחפת השרוול וכיס למפתח עם לולאה.
העיצוב כולל גרפיקה נקייה וקווי עיצוב מודגשים. טבלת המידות מציגה גובה, משקל, היקף חזה והיקף מותניים לבחירת מידה.
תכונות עיקריות
- רוכסן אחורי ללבישה נוחה
- עיצוב עם מיעוט תפרים
- צווארון Double Super Seal
- תפר עיגון בחפת השרוול
- מגיני ברכיים Krypto Armor Knee Padz
- כיס למפתח עם לולאה
טבלת מידות
| מידה | 2 | 4 | 6 | 6-T | 8-S | 8 | 8-T | 10-S | 10 | 10-T | 12-S | 12 | 12-T | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 166-171 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 164-169 | 168-173 | 171-177 | 170-175 | 173-178 | 175-180 | ||
| משקל (ק״ג) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-59 | 52-59 | 54-61 | 57-64 | 57-66 | 59-68 | 61-70 | 64-73 | 68-77 | 75-84 | ||
| היקף חזה (ס״מ) | 76-81 | 77-83 | 80-85 | 80-85 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-103 | ||
| היקף מותניים (ס״מ) | 62-67 | 64-69 | 66-71 | 66-71 | 69-74 | 69-74 | 69-74 | 74-77 | 74-77 | 74-77 | 77-81 | 79-85 | 85-89 |
מידע נוסף
| צבע | שחור |
|---|---|
| מידה | 10-S, 10-T, 10, 12-S, 12-T, 12, 14, 16, 2, 4, 6-T, 6, 8-S, 8-T, 8 |
| עונה | חורף 26/27 |
תכונות עיקריות
רוכסן אחורי ללבישה נוחה
עיצוב עם מיעוט תפרים
צווארון Double Super Seal
תפר עיגון בחפת השרוול
מגיני ברכיים Krypto Armor Knee Padz
כיס למפתח עם לולאה
מאפיינים טכניים
UltraFlex
ניאופרן גמיש במיוחד לשיפור הביצועים, עם שכבה חיצונית עמידה בפני משיכות והיתפסות בסקוץ'.
Fluid Flex Firewall
שכבה חיצונית המגינה מפני רוח, ובטנה תרמית פנימית שמנדפת מים.
תפרים מודבקים ותפורים בתפירה עיוורת
שולי הניאופרן מודבקים תחילה, ולאחר מכן נתפרים בתפר שחודר רק חלקית לחומר. המבנה מספק אטימה למים ושומר על גמישות.
רוכסן אחורי
מערכת עם רוכסן אחורי עמיד, המאפשרת לבישה והורדה נוחות של החליפה ומספקת אטימה למים.
Krypto Knee Padz
הגנה ארגונומית לברכיים.
טבלת מידות
| מידה | 2 | 4 | 6 | 6-T | 8-S | 8 | 8-T | 10-S | 10 | 10-T | 12-S | 12 | 12-T | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גובה (ס״מ) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 166-171 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 164-169 | 168-173 | 171-177 | 170-175 | 173-178 | 175-180 | ||
| משקל (ק״ג) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-59 | 52-59 | 54-61 | 57-64 | 57-66 | 59-68 | 61-70 | 64-73 | 68-77 | 75-84 | ||
| היקף חזה (ס״מ) | 76-81 | 77-83 | 80-85 | 80-85 | 83-88 | 83-88 | 83-88 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-103 | ||
| היקף מותניים (ס״מ) | 62-67 | 64-69 | 66-71 | 66-71 | 69-74 | 69-74 | 69-74 | 74-77 | 74-77 | 74-77 | 77-81 | 79-85 | 85-89 |




